Carbonato de propileno CAS 108-32-7
| TAS: | 108-32-7 |
| MF: | C4H6O3 |
| MM: | 102.09 |
| EINECS: | 203-572-1 |
Cantidad mínima de pedido (MOQ): 1 contenedor completo (FCL)
Detalles de producto
Carbonato de propileno CAS 108-32-7
Los carbonatos cíclicos incluyen carbonatos de cinco, seis y siete miembros, así como carbonatos macrocíclicos con más de siete miembros. Entre ellos, el carbonato de propileno y el carbonato de etileno son los más utilizados. El carbonato de etileno es un excelente disolvente polar de alto punto de ebullición y materia prima para tensioactivos, ampliamente utilizado en plásticos, impresión y teñido, síntesis de polímeros, separación de gases y electroquímica.
| Punto de fusión | -55 °C (lit.) |
| Punto de ebullición | 240 °C (lit.) |
| densidad | 1,204 g/mL a 25 °C (lit.) |
| presión de vapor | 0,13 mm Hg (20 °C) |
| índice de refracción | norte |
| Fp | 270 °F |
| temperatura de almacenamiento | Almacenar a una temperatura inferior a +30°C. |
| solubilidad | 240 g/l |
| forma | Líquido |
| pka | 3,92 [a 20 ℃] |
| Peso específico | 1,209 (20/4℃) |
| color | Claro |
| PH | 7,0 (200 g/l, H2O, 20 ℃) |
| polaridad relativa | 6 |
| Olor | inodoro |
| límite explosivo | 1,8-14,3%(V) |
| Solubilidad en agua | 240 g/L (20 ºC) |
| λmáx | λ: 235 nm Amax: 1,00 λ: 280 nm Amax: 0,50 λ: 300 nm Amax: 0,30 λ: 350 nm Amax: 0,05 λ: 375-400 nm Amax: 0,01 |
| BRN | 107913 |
| Constante de la Ley de Henry | 2,9×102 mol/(m3Pa) a 25 ℃, Duchowicz et al. (2020) |
| Constante dieléctrica | 64,4 (ambiente) |
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores. Proteger del contacto con el aire húmedo o el agua. |
| Aplicación principal | alimentos y bebidas |
| Funciones de los ingredientes cosméticos | SOLVENTE CONTROL DE VISCOSIDAD |
| InChi | 1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3 |
| InChiKey | RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N |
| SONRISAS | CC1COC(=O)O1 |
| Iniciar sesión | -0,41 a 20℃ |
| Referencia de la base de datos CAS | 108-32-7 (Referencia de la base de datos CAS) |
| Referencia de Química del NIST | Carbonato de propileno(108-32-7) |
| Sistema de registro de sustancias de la EPA | Carbonato de propileno (108-32-7) |
| Información de seguridad |
| Códigos de peligro | Xi |
| Declaraciones de riesgo | 36 |
| Declaraciones de seguridad | 26-37/39 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | FF9650000 |
| F | 3-10 |
| Temperatura de autoignición | 851 °F |
| TSCA | Listado en TSCA |
| Código HS | 29209010 |
| Clase de almacenamiento | 10 - Líquidos combustibles |
| Clasificaciones de peligro | Irritación de los ojos. 2 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 108-32-7 (Datos sobre sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 oral en conejos: > 5000 mg/kg LD50 dérmica en conejos: > 20000 mg/kg |
Aplicación del producto CAS#108-32-7
Se utiliza como disolvente para fibras sintéticas y otros polímeros, y también como extractante, plastificante, etc.
Deja tus mensajes


